Diamant Modell 35 708: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-FahrradWiki
K |
K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei:Diamant_Modell_35708.JPG|miniatur|200px|Letzte Ausführung mit neuem Dekor aus "Silberfolien"]] | [[Datei:Diamant_Modell_35708.JPG|miniatur|200px|Letzte Ausführung mit neuem Dekor aus "Silberfolien"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Technische Merkmale''' | ||
+ | - Rahmen aus Chrommolybdän-Stahlrohr mit Außenmuffen, Rahmenhöhe 510, 530, 545, 560, 575, 595, 610 mm | ||
+ | - gerader Hinterbau, horizontale Ausfallenden nach hinten | ||
+ | - Keiltretlager BSA-Ausführung mit hohlgebohrter Welle, Kettenblatt mit 26 (später 52) Zähnen | ||
+ | - polierte Aluminiumfelgen 27" für Schlauchreifen, Sechskantmuttern | ||
+ | - Schlauchreifen 27" | ||
+ | - vorn und hinten Hochflanschnaben aus Aluminium | ||
+ | - hinten starrer Zahnkranz mit 8 (später 16) Zähnen | ||
+ | - Leichtmetall-Rennlenker mit Stahl-Vorbau (in Längsrichtung verstellbar) |
Version vom 29. Januar 2011, 16:57 Uhr
Datei:Diamant Modell 708-1974.jpg
Bahn-Rennrad Modell 708 von Diamant aus dem Jahre 1974 (Kette bereits mit 1/2"-Teilung)
Datei:Diamant Modell 35708.JPG
Letzte Ausführung mit neuem Dekor aus "Silberfolien"
- Technische Merkmale
- Rahmen aus Chrommolybdän-Stahlrohr mit Außenmuffen, Rahmenhöhe 510, 530, 545, 560, 575, 595, 610 mm - gerader Hinterbau, horizontale Ausfallenden nach hinten - Keiltretlager BSA-Ausführung mit hohlgebohrter Welle, Kettenblatt mit 26 (später 52) Zähnen - polierte Aluminiumfelgen 27" für Schlauchreifen, Sechskantmuttern - Schlauchreifen 27" - vorn und hinten Hochflanschnaben aus Aluminium - hinten starrer Zahnkranz mit 8 (später 16) Zähnen - Leichtmetall-Rennlenker mit Stahl-Vorbau (in Längsrichtung verstellbar)