SAO VANG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DDR-FahrradWiki
Jeeves (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | <gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | ||
Datei:Reifen SAO VANG Tourenrad 28.jpg|Tourenradreifen 28 x 1.75 | Datei:Reifen SAO VANG Tourenrad 28.jpg|Tourenradreifen 28 x 1.75 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Schläuche von SAO VANG== | ||
+ | <gallery widths="220" heights="220" perrow="4"> | ||
+ | Schlauch SAO VANG 28x1.75.jpg|Schlauch "28 x 1 3/4" | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Hersteller]] | [[Kategorie:Hersteller]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2021, 11:31 Uhr
SAO VANG ist ein Vietnamesischer Reifenhersteller, der auch Fahrradreifen und Schläuche in die DDR exportierte. Verwendungszeitraum unbekannt, vrmtl. 70er/80er Jahre, als generell vermehrt Fahrradteile in die DDR importiert wurden.
Produkte
- Fahrradreifen
- Fahrradschläuche
Reifen von SAO VANG